Join separate BPE processing lines with sanitary tri-clamp short outlet tee
Sanitary clamp short outlet tee is available in both 316L stainless steel alloys. The product comes 3A certified for use in food, beverage and pharmaceutical industries. Clamp connections require use of gaskets and clamp connections for a secure fitting.
Size (Tube OD) | Part Number | Dimensions | |||||
PL / SF1 / 20 Ra | PM / SF4 / 15 Ra EP | A | B | C | |||
1/2" | S7MPS-.50-PL-316 | S7MPS-.50-PM-316 | 2.375 | 4.750 | 1.000 | ||
3/4" | S7MPS-.75-PL-316 | S7MPS-.75-PM-316 | 2.500 | 5.000 | 1.125 | ||
1 " | S7MPS-1-PL-316 | S7MPS-1-PM-316 | 2.625 | 5.250 | 1.125 | ||
1-1/2" | S7MPS-1.5-PL-316 | S7MPS-1.5-PM-316 | 2.875 | 5.750 | 1.375 | ||
2 " | S7MPS-2-PL-316 | S7MPS-2-PM-316 | 3.375 | 6.750 | 1.625 | ||
2-1/2" | S7MPS-2.5-PL-316 | S7MPS-2.5-PM-316 | 3.625 | 7.750 | 1.875 | ||
3 " | S7MPS-3-PL-316 | S7MPS-3-PM-316 | 3.875 | 7.750 | 2.125 | ||
4" | S7MPS-4-PL-316 | S7MPS-4-PM-316 | 4.750 | 9.500 | 2.750 |
How to Measure Tri-Clamp Fittings
Tri-Clamp Fittings and Gasket Sizing Guide
Sanitary Size |
Flange OD (?) |
Tube ID (?) |
Tube OD (?) |
---|---|---|---|
1/2″ | 0.984 | 0.370 | 0.500 |
3/4″ | 0.984 | 0.620 | 0.750 |
1″ | 1.984 | 0.870 | 1.000 |
1 1/2″ | 1.984 | 1.370 | 1.500 |
2″ | 2.516 | 1.870 | 2.000 |
2 1/2″ | 3.047 | 2.370 | 2.500 |
3″ | 3.579 | 2.870 | 3.000 |
4″ | 4.682 | 3.834 | 4.000 |
6″ | 6.562 | 5.782 | 6.000 |
8″ | 8.602 | 7.782 | 8.000 |
10″ | 10.570 | 9.782 | 10.000 |
12″ | 12.570 | 11.760 | 12.000 |
Looking for even more information on Tri-Clamp fittings?
We have everything you need. Read "The Ultimate Guide to Tri-Clamp Fittings"
Additional information
Line Drawings
SKU | Description | Line Drawing |
---|---|---|
S7MPS-.50-PM-316 | 1/2″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-.50-PL-316 | 1/2″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-.75-PM-316 | 3/4″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-3-PL-316 | 3″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-3-PM-316 | 3″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-4-PM-316 | 4″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-2.5-PM-316 | 2-1/2″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-4-PL-316 | 4″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-2-PM-316 | 2″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-2.5-PL-316 | 2-1/2″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-1.5-PM-316 | 1-1/2″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-2-PL-316 | 2″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-1.5-PL-316 | 1-1/2″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-1-PM-316 | 1″ Tri-Clamp Short Tee PM/SF4 | |
S7MPS-1-PL-316 | 1″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 | |
S7MPS-.75-PL-316 | 3/4″ Tri-Clamp Short Tee PL / SF1 |
-
Hi, the drawing for S7MPS-1.5-PL-316 doesn't seem like it has the short tee end. Could you please send me the correct drawing for this part number and CAD in a step file.
-
Q Hi, the drawing for S7MPS-1.5-PL-316 doesn't seem like it has the short tee end. Could you please...... Read moreThere are no answers for this question yet.